Söepõhine aktiivsüsi vee puhastamiseks
Kasutatakse tööstusliku vee (nt tood, keemiatööstus, elektriplaat jms) kuivatamiseks, õlitamiseks ja joogivee ning reovee puhastamiseks.
Kirjeldus
Tooteteave
Kasutatakse tööstusliku vee (nt tood, keemiatööstus, elektriplaat jms) kuivatamiseks, õlitamiseks ja joogivee ning reovee puhastamiseks.
Aktiivsüsi Kasutatakse tööstusliku vee (nt toiduained, keemiatööstus, elektrienergia, elektriplaat jne) dekloorimiseks, õlitamiseks, joogivee ja reovee puhastamiseks.
Spetsifikatsioon
Niiskusesisaldus (%) | Kõvadus (%) | Näiv tihedus (g/l) | Joodiarv (mg / g) | Metüül sinine (mg / g) | Tuhasisaldus (%) | Osakese suurus (mm) | |
ZJ 30 | ≤5.0 | ≥90 | 450~550 | 850~1100 | ≥150 | 5~18 | ~3.0 |
ZJ 25 | ≤5.0 | ≥90 | 450~550 | 850~1100 | ≥150 | 5~18 | ~2.5 |
ZJ 15 | ≤5.0 | ≥90 | 450~550 | 850~1100 | ≥150 | 5~18 | ~1.5 |
PJ 20 | ≤5.0 | ≥90 | 420~530 | 850~1100 | ≥150 | 5~18 | ~2.0 |
PJ 8 × 16 | ≤5.0 | ≥90 | 420~530 | 900~1100 | ≥150 | 5~18 | 2.5~1.25 |
PJ 8 × 30 | ≤5.0 | ≥90 | 420~530 | 900~1100 | ≥150 | 5~18 | 2.5~0.6 |
PJ 12 × 40 | ≤5.0 | ≥90 | 380~500 | 900~1100 | ≥150 | 5~18 | 1.6~0.45 |
BG 4 × 8 | ≤5.0 | ≥90 | 350~450 | 950~1150 | ≥150 | 5~18 | 4.75~2.5 |
BG 8 × 30 | ≤5.0 | ≥90 | 350~450 | 950~1150 | ≥150 | 5~18 | 2.5~0.6 |
BG 8 × 16 | ≤5.0 | ≥90 | 350~450 | 950~1150 | ≥150 | 5~18 | 2.5~1.25 |
BG 12 × 40 | ≤5.0 | ≥90 | 350~450 | 950~1150 | ≥150 | 5~18 | 1.6~0.45 |
FJ 154 | ≤5.0 | 800~1050 | 100-200 | 5~18 | ~0.0154 | ||
FJ 074 | ≤5.0 | 800~1050 | 100-200 | 5~18 | ~0.074 | ||
FJ 045 | ≤5.0 | 800~1050 | 100-200 | 5~18 | ~0.045 |
Tooteid saab pakkuda vastavalt kliendi 0010010 # 39 erinõuetele.
Muud seotud teenused
1. Tarneproov
2. Kataloog ja toote fotod
3. Pakendeid saab valmistada vastavalt klientidele 0010010 # 3 9; nõue



Kuum tags: söepõhine aktiivsüsi vee puhastamiseks, Hiina, tootjad, tarnijad, hulgimüük, hind, hinnakiri, pakkumine
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni












